La jornada de descanso ha dado pié a la polémica, tras una sanción de 3h. al líder en la que los hermanos Patronelli se han planteado abandonar la prueba.
El argentino Marcos Patronelli, lider indiscutible de la general se enteraba de la decisión de los comisarios de carrera de imponerle una dura sanción de 3 horas por incumplimiento del reglamento durante la séptima etapa. Además el segundo calasificado, Santamartina el piloto de Can-Am abandonaba en la etapa de ayer.
Así las cosas, los tiempos en la general se ajustan y se abren nuevas alternativas que dejan de momento como líder a Alejandro Patronelli, seguido de su hermano Marcos a más de 37 min. y tercero el Español Pedregá a 55 min. del líder, todos con Yamaha.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1º | A. PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 37:23:09 |
| 2º | M. PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | +00:37:35 |
| 3º | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | +00:55:01 |
| 4º | S. SONIK (POL) | YAMAHA | +03:14:21 |
| 5º | C. DECLECK (FRA) | POLARIS | +03:48:05 |
| 6º | S. HALPERN (ARG) | YAMAHA | +05:37:28 |
| 7º | B. GRAUE (ARG) | CAN-AM | +07:34:37 |
| 8º | B. AUERT (FRA) | CAN-AM | +07:52:20 |
| 9º | D. MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | +13:38:23 |
| 10º | Y. PIGNET (FRA) | CAN-AM | +14:316:06 |
| 11º | S. HANSEN (ARG) | POLARIS | +14:33:06 |
| 12º | O.BRAZINA (CZE) | POLARIS | +15:32:16 |
| 13º | C. LIPAROTI (ITA) | KTM | +23:02:48 |
| 14º | J. ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | +24:20:43 |











































































