<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Quadtro.com</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg95]]></title>
			<description><![CDATA[SONY DSC]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/ullastres2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/ullastres2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg95]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SONY DSC]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_ullastres2.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg24]]></title>
			<description><![CDATA[empoieza el espectaculo..]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg24]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[empoieza el espectaculo..]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_salida-4.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg23]]></title>
			<description><![CDATA[Salida]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg23]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Salida]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_salida-3.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg22]]></title>
			<description><![CDATA[Salida]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg22]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Salida]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_salida-2.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg21]]></title>
			<description><![CDATA[Salida]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/salida-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg21]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Salida]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_salida-1.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg47]]></title>
			<description><![CDATA[SONY DSC]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/raul-vega-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/raul-vega-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg47]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SONY DSC]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_raul-vega-1.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[SONY DSC]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/podium-q-amateur.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/podium-q-amateur.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SONY DSC]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_podium-q-amateur.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg155]]></title>
			<description><![CDATA[SONY DSC]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/podium-provisional-q1-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/podium-provisional-q1-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg155]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SONY DSC]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_podium-provisional-q1-2.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg156]]></title>
			<description><![CDATA[SONY DSC]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/podium-provisional-q-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/podium-provisional-q-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg156]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SONY DSC]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_podium-provisional-q-1.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[figuerescircuit.jpg50]]></title>
			<description><![CDATA[SONY DSC]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/persecucio.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/persecucio.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[figuerescircuit.jpg50]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[SONY DSC]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.quadtro.com/blog/wp-content/gallery/tcr-2010-figueres/thumbs/thumbs_persecucio.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[catala, resistencia, quad, quadtro, Q4, Figueres]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Quadtro.com (http://www.quadtro.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
